SANDWICHPANEELE füR Dächer pw pur-d, pw pir-d
anwendung
Der Kern der Paneele besteht aus PUR-Hartschaum bzw. PIR-Schaum mit der Dichte von 40 kg/m3. Die Paneele zeichnen sich durch sehr gute Wärmedämmungseigenschaften und Beständigkeit sowie durch erhöhte Brandschutzparameter aus (PW PIR-D)
Die Sandwichpaneele PW PUR-D / PIR-D können u.a. zur Errichtung von folgenden Objekten eingesetzt werden :
- Industriehallen,
- Lagerhallen und Logistikzentren,
- Handels- und Büroobjekten,
- Lebensmittelindustrieobjekten,
- Sport- und Inventarobjekten.
Die Modulbreite der Sandwichpaneele beträgt 1050 mm, die Länge von 2000 bis 16000 mm.
Technische Parameter und Eigenschaften der Paneele werden in der unteren Tabelle dargestellt.
Dicke [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 145 | 160 |
Modularbreite [mm] | 1050 | ||||||
Länge1) [mm] | 2000 ÷ 16000 | ||||||
Gewicht2) [kg/m2] | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,5 | 15,0 |
Wärmeübergangskoeffizient Uc für PW PUR-D [W/m2K] | 0,50 | 0,35 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
Wärmeübergangskoeffizient Uc für PW PIR-D [W/m2K] | 0,49 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,14 |
Schalldämmung Rw [dB] | 26 | ||||||
Brandverhalten PUR | NPD | ||||||
Brandverhalten PIR | B-s1,d0 | ||||||
Feuerwiderstand des Dachs PUR (Außenbrand) | Broof(t1) | ||||||
Feuerwiderstand des Dachs PIR (Außenbrand) | Broof(t1) und Broof(t2) und Broof(t3) | ||||||
Feuerwiderstand des Dachs PUR3) | NPD | RE 303) | |||||
Feuerwiderstand des Dachs PIR3) | NPD | REI 303) | |||||
Korrosionsbeständigkeit | außen C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)4), innen A1 (A2 ÷ A5)4) | ||||||
Organische Beläge | SP 25,PU,AGRO, FOOD SAFE und sonstige4) | ||||||
Außenbelag | Verzinktes Blech 0,5 ÷ 0,6 mm5) | ||||||
Innenbelag | Verzinktes Blech 0,4 ÷ 0,5 mm5) | ||||||
Profilierung Schema | Außenbelag T; Innenbelag L, R6), G6) | ||||||
Isolierungskern | Hartschaum mit der Dichte 40 kg/m3 und mit geschlossenen Zellen von PUR (Polyurethan) / PIR (Polyisocyanurat) | ||||||
Verwendung | für eine nicht durchgängige Montage im Bereich der Dächer und der Dachhaut |
1) die Länge hängt von der Farbe des Außenbelags und von der Dicke der Platte ab
2) durchschnittliches Gewicht der Platten mit Belagsstärke von 0,5 mm unter Berücksichtigung der Toleranz für
das Produkt
3) Detaillierte Informationen zu Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.paneltech.pl
4) Organischer Belag, ausgewählt gem. der Festigkeit und den Anwendungsbedingungen. Die Auswahl des
Belags wird einer umweltschutzbezogenen Analyse unterzogen — dies erfolgt in Anlehnung an die Umweltverträglichkeitserklärung, die durch den Kunden ausgefüllt wird und durch den Stahlhersteller und die Fa. Paneltech freigegeben wird
5) sonstige Stahlsorten werden den Anwendungsbedingungen angepasst und durch Paneltech freigegebenisen
6) Belag mit R-Profilierung (Rille) kann Mikroprofilierungen aufweisen, was nur für einen visuellen Mangel gehalten
wird und als normenkonform gem. EN 14509, Anhang D eingestuft wird
Profilierung schema
T – Trapez (Außenseite) |
L – Linie (Innenseite) |
R – Rille (Innenseite) |
|
G – Glatt (Innenseite) |