Isoliersandwichpaneele PIR SOFT LE
Anwendung

Die steigenden Anforderungen an die Energieeffizienz im Bauwesen stellen Investoren und Ausführende vor neue Herausforderungen.
Um diesen wachsenden Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir die PIR-Isolierplatte SOFT LE an, die der Schlüssel zu einem hohen thermischen Komfort bei niedrigen Heizkosten ist.
Diese Platte zeichnet sich durch einen hervorragenden Wärmeleitfähigkeitswert von λD = 0,022 W/m•K aus und gewährleistet eine ausgezeichnete Wärmedämmung. Die PIR SOFT LE-Platte besteht aus zwei Deckschichten aus mehrschichtigem, gasdichtem Laminat mit einer äußeren Aluminiumbeschichtung sowie einem dazwischenliegenden Isolierkern aus hartem PIR-Schaum.
Die Platte ist wahlweise ohne Nut- und Federkanten (SE) oder mit rundum gefrästen Kanten (LS) erhältlich.
Vorteile des Produkts
- gute Wärmedämmeigenschaften – λD = 0,022 W/m·K,
- einfache und schnelle Montage,
- hervorragende Maßstabilität unter wechselnden Betriebsbedingungen, wodurch keine Wärmebrücken in den Bauteilen entstehen,
- Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel dank der geschlossenen Zellstruktur mit gasdichten Deckschichten,
- keine biologischen Schädlinge – Nagetiere dringen nicht in den harten PIR-Schaum ein, was eine langjährige Haltbarkeit des Materials ohne Austausch gewährleistet,
Tabelle der technischen Daten der PIR SOFT LE-Platten
| Parameter | Wert | |||||||||
| Dämmstoffdicke [mm] | 50* | 60* | 80 | 100 | 120 | 140 | 150* | 160 | 180 | 200 |
| Anwendung | Dämmung von Flachdächern, geneigten Dächern, Dreischichtwänden, Böden und Terrassen | |||||||||
| Kantenausführung | LS – gefräste Kanten an allen vier Seiten SE – ohne gefräste Kanten |
|||||||||
| Decklänge [mm] | 2400 (SE) lub 2385 (LS) | |||||||||
| Deckbreite [mm] | 1200 (SE) lub 1185 (LS) | |||||||||
| Deckfläche [m2] | 2,88 (SE) lub 2,83 (LS) | |||||||||
| Wärmedurchlasswiderstand R [m2K/W] | 2,25 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,45 | 6,35 | 6,80 | 7,25 | 8,15 | 9,05 |
| Wärmeleitfähigkeitskoeffizient der Platte λD [W/m·K] | 0,022 (gemäß Norm EN 13165:2012+A2:2016) | |||||||||
| Orientierender Wärmedurchgangskoeffizient U[W/m2K] | 0,44 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| Brandverhalten | E | |||||||||
| Druckfestigkeit (bei 10 % Stauchung) [kPa] | ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2) | |||||||||
| Dämmkern | Harter PIR-Schaum mit einer Dichte von 32 ± 3 kg/m³ kg/m3 i zamkniętych komórkach | |||||||||
| Oberseite | LE: Mehrschichtiger, gasdichter Laminat mit äußerer Aluminiumbeschichtung | |||||||||
| Anzahl der Platten pro Verpackung [Stück] | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Plattenfläche pro Verpackung [m2] | 28,80 | 23,04 | 17,28 | 14,40 | 11,52 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 5,76 | 5,76 |
| Anzahl der Platten pro Palette | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| Plattenfläche pro Palette [m2] | 144,00 | 115,20 | 86,40 | 72,00 | 57,60 | 51,84 | 43,20 | 43,20 | 40,32 | 34,56 |
| Plattenfläche bei Vollbeladung [m2] | 1584,00 | 1267,20 | 950,40 | 792,00 | 633,60 | 570,24 | 475,20 | 475,20 | 443,52 | 380,16 |
*Für die Variante SE bitte die Verfügbarkeit anfragen.
